| Datum | Material | Zusatz |
|---|---|---|
| 16.10.2014 | Blatt 1 | |
| 23.10.2014 | Blatt 2 | |
| 30.10.2014 | Blatt 3 | |
| 06.11.2014 | Blatt 4 | |
| 13.11.2014 | Blatt 5 | |
| 20.11.2014 | Blatt 6 | |
| 27.11.2014 | Blatt 7 | |
| 04.12.2014 | Blatt 8 | |
| 11.12.2014 | Blatt 9 | |
| 18.12.2014 | Blatt 10 | |
| 08.01.2015 | Blatt 11 | |
| 15.01.2015 | Blatt 12 |
Zu ersten Teil der Vorlesung gibt es ein Skript. Eine vollständige Korrektheit wird nicht garantiert. Falls Ihnen Fehler auffallen, schreiben Sie bitte eine Mail an paul.fink[at]stat.uni-muenchen.de .
Weitergehende Materialien werden im Verlauf der Veranstaltung an dieser Stelle noch verlinkt.
Einen guten Einstieg bietet das Buch Bauer, H.: Maß- und Integrationstheorie, de Gruyter, 1992
Auf weitergehende Literatur wird bei Bedarf im Verlauf der Veranstaltung hingewiesen