| Datum | Material | Zusatz |
|---|---|---|
| 12.10.2015 | Vorbereitungsblatt | |
| 19.10.2015 | Blatt 1 | |
| 26.10.2015 | Blatt 2 | |
| 02.11.2015 | Blatt 3 | |
| 09.11.2015 | Blatt 4 | |
| 16.11.2015 | Blatt 5 | |
| 23.11.2015 | Blatt 6 | |
| 30.11.2015 | Blatt 7 | |
| 07.12.2015 | Blatt 8 | |
| 14.12.2015 | Blatt 9 | |
| 21.12.2015 | Blatt 10 | |
| 18.01.2016 | Blatt 11 | |
| 25.01.2016 | Blatt 12 |
Zur Vorlesung gibt es ein Skript. Eine vollständige Korrektheit wird nicht garantiert. Falls Ihnen Fehler auffallen, schreiben Sie bitte eine Mail an paul.fink[at]stat.uni-muenchen.de .
Weitergehende Materialien werden im Verlauf der Veranstaltung an dieser Stelle noch verlinkt.
Einen guten Einstieg bietet das Buch Bauer, H.: Maß- und Integrationstheorie, de Gruyter, 1992
Auf weitergehende Literatur wird bei Bedarf im Verlauf der Veranstaltung hingewiesen