Kapitel | Folien | Bemerkungen | |
Teil 1 | Kap. 1 | Folien Kapitel 1 | |
Teil 2 | Kap. 2 | Folien Kapitel 2 | Ergänzung |
Teil 3 | Kap. 3 | Folien Kapitel 3 | |
Teil 4 | Kap. 4 | Folien Kapitel 4 | |
Teil 5 | Kap. 5 Teil 1 | Folien Kapitel 5 Teil 1 | |
Teil 6 | Kap. 5 Teil 2 | Folien Kapitel 5 Teil 2 | |
Teil 7 | Kap. 5 Teil 3 | Folien Kapitel 5 Teil 3 | |
Teil 8 | Kap. 6 Teil 1 | Folien Kapitel 6 Teil 1 | |
Teil 9 | Kap. 6 Teil 2 | Folien Kapitel 6 Teil 2 | Ausgefüllte Folien zum Rangkorrelationskoeffizientan zum Selbststudium, bitte auch Hans Benninghaus: Deskriptive Statistik Eine Einführung für Sozialwissenschaftler Seiten 177 bis 184 bearbeiten. |
Teil 10 | Kap. 6 Teil 3 | Folien Kapitel 6 Teil 3 | |
Teil 11 | Kap. 6 Teil 4 | Folien Kapitel 6 Teil 4 |
Kapitel 1: Einführung
Kapitel 2: Häufigkeitsverteilungen
Kapitel 3: Lage- und Streuungsmaße
Kapitel 4: Konzentrationsmessung
Kapitel 5: Assoziationsmessung in Kontingenztafeln
Kapitel 6: Korrelations- und Regressionsanalyse: Zusammenhangsanalyse stetiger Merkmale