20.04.2017 | Die Nachklausureinsicht findet am 03.05.17, 09:00 Uhr, in Raum 245 (alte Bibliothek) des Instituts für Statistik (Ludwigstr. 33) statt. |
19.04.2017 | Die Nachklausurkorrektur ist abgeschlossen und die Noten wurden an die entsprechenden Prüfungsämter weitergeleitet. Außerdem wurden die Noten im Schaukasten des Instituts für Statistik (Ludwigstr. 33, 1. Stock im Schaukasten gegenüber der Geschäftsstelle) in der Form Matrikelnummer - Note ausgehängt. |
31.03.2017 | Bitte beachten Sie die Raumaufteilung für die Nachklausur. |
22.03.2017 | Die Anmeldephase für die Nachklausur im LSF läuft für Studierende der Soziologie vom 23.03.2017 bis zum 29.03.2017 (siehe hier) und für Studierende der CCL vom 01.04.2017 bis zum 04.04.2017 (siehe hier) | 22.03.2017 | Alle Studierenden, für die eine erneute Anmeldung über Moodle notwendig ist (dh Studierende mit NICHT Hauptfach Soziologie und NICHT Master CCL), erhalten eine Anmeldebestätigung per Mail, sofern sie sich vor dem 27.03.2017 (abends) angemeldet haben. |
21.03.2017 | Bitte beachten Sie auch das folgende Angebot: Auf Du und Du mit Statistik und Co. |
14.03.2017 | Die Klausurkorrektur ist abgeschlossen und die Noten wurden an die entsprechenden Prüfungsämter weitergeleitet. Außerdem wurden die Noten für Studierende mit nicht Hauptfach Soziologie im Schaukasten des Instituts für Statistik (Ludwigstr. 33, 1. Stock im Schaukasten gegenüber der Geschäftsstelle) in der Form Matrikelnummer - Note ausgehängt.
Die Klausureinsicht findet am Freitag dem 24.03.2017 von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr in der alten Bibliothek (Raum 245, Ludwigstr. 33) statt. Bitte beachten Sie, dass zur Teilnahme an der Nachklausur für Studierende der Soziologie und der Cultural and Cognitive Linguistics eine ernuete Anmeldung im LSF nötig ist. Für Studierende mit nicht Hauptfach Soziologie und nicht Master CCL ist für die Nachklausur eine erneute Anmeldung bis spätestens zum 29.03.2017 über Moodle nötig. |
16.02.2017 | Bitte beachten Sie die Raumaufteilung für die Klausur, hier unter dem Punkt Klausur zu finden. |
03.02.2017 | Die Fragestunde zur Klausur findet am Mittwoch dem 15.02.2017 von 16:00 Uhr (s.t.) bis 18:00 Uhr in Raum N120 (Hauptgebäude) statt. Bitte senden Sie Ihre Fragen per Mail bis spätestens Montag (13.02.2017) 19:00 Uhr mit klarem Betreff an Herrn Augustin bzw. Herrn Schollmeyer. Nur Fragen, die vorher per Mail geschickt wurden, werden beantwortet. |
25.01.2017 | Für Studierende, für die eine Anmeldung über Moodle erforderlich ist gilt: Wenn Sie sich vor dem 05.02.2017 für die Klausur anmelden, erhalten Sie am 06.02.2017 eine Anmeldebestätigung per Mail. |
25.01.2017 | Die Übung von 12-14 (Gruppe Johanna Brandt) findet am 1.2. in Raum Raum M 218, d.h. zusammen mit den Medieninformatikern (Übungsleiterin Eva Endres), statt! |
19.01.2017 | Für die Übungsgruppen von Johanna Brandt und Julia Plass findet die letzte Übung nicht wie gewohnt am Mittwoch (08.02.), sondern am Donnerstag (09.02.) zur Vorlesungszeit im Vorlesungsraum statt. Alle, die zu diesem Zeitpunkt keine Zeit haben, gehen bitte in die wie gewohnt stattfindende Übung für Medieninformatiker am Mittwoch. |
21.12.2016 | Wir wünschen Ihnen erholsamen Feiertage! Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltungshomepage ab demnächst nur noch unter folgender Adresse erreichbar sein wird: http://statsoz-neu.userweb.mwn.de/lehre/2016_WiSe/StatISoz/index.html |
21.12.2016 | Für die vorlesungsfreie Zeit haben wir ein Zusatzübungsblatt erstellt zum Wiederholen und Vertiefen des Stoffs! |
15.12.2016 | Bitte beachten Sie die Informationen zur Klausuranmeldung. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die dort aufgeführte Anmeldefrist über Moodle, wenn eine derartige Anmeldung in Ihrem Fall vorgesehen ist. |
12.12.2016 | Zur Aufgabe 2 auf Blatt 7 wurde eine Lösungsnotiz erstellt! |
01.12.2016 | Der erste Test ist auf Moodle verügbar. Der Test kann von allen auf Moodle angemeldeten Studierenden bearbeitet werden. Die Bearbeitung ist freiwillig und wird nicht von uns bewertet/benotet. Link zu Moodle |
16.11.2016 | Probleme mit Formalisierung und Mathe? Dann könnten die Unterlagen des Formalisierungspropädeutikums helfen! LINK |
25.10.2016 | Die Formelsammlung ist online. |
25.10.2016 | Ab sofort ist die Kurseinschreibung in unsere E-Learning Plattform in Moodle möglich! Diese Plattform richtet sich an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung. Wir freuen uns auf einen regen Austausch! Link zu Moodle (Einschreibeschlüssel: Stat1617) |
10.10.2016 | Die Veranstaltungshomepage ist online. |
Vorlesung | Prof. Dr. Thomas Augustin, Georg Schollmeyer |
Übung | Johanna Brandt Eva Endres Julia Plaß |
Tutorium | Denise Gawron |
Vorlesung | Dienstag Donnerstag |
16 - 18 Uhr 14 - 16 Uhr |
Raum M 218 Raum M 118 |
Geschw.-Scholl-Pl. 1 (M) Geschw.-Scholl-Pl. 1 (M) |
Übung Gruppe 1 | Mittwoch | 10 - 12 Uhr | Raum M 018 | Geschw.-Scholl-Pl. 1 (M) |
Übung Gruppe 2 | Mittwoch | 12 - 14 Uhr | Raum M 018 | Geschw.-Scholl-Pl. 1 (M) |
Übung Medieninformatiker | Mittwoch | 12 - 14 Uhr | Raum M 218 | Geschw.-Scholl-Pl. 1 (M) |
Tutorium | Montag | 16 - 18 Uhr | Raum B 101 | Geschw.-Scholl-Pl. 1 (B) |