Die Materialien zur Vorlesung und Übung sind Passwort geschützt. Die Zugangsdaten für den Zugriff erhalten Sie in der Vorlesung und Übung.
| Datum | Thema | Weitere Materialien |
| Mo 12.10.2015 | Einführung, Biologie, Überblick | |
| Mo 19.10.2015 | Einführung in die genetische Epidemiologie | Folien aktualisiert am 29.10.15 |
| Mo 26.10.2015 | Einführung in die genetische Epidemiologie | |
| Mo 02.11.2015 | Univariate Analysen | |
| Mo 09.11.2015 | Univariate Analysen - Erweiterungen | |
| Mo 16.11.2015 | Multiples Testen | |
| Mo 23.11.2015 | (Überwachtes) Statistisches Lernen | |
| Mo 30.11.2015 | Diskriminanz-Analyse, Lasso-Regression und Random Forests | |
| Mo 07.12.2015 | Diskriminanz-Analyse, Lasso-Regression und Random Forests | |
| Mo 14.12.2015 | Schätzung des Prädiktionsfehlers | |
| Mo 21.12.2015 | ||
| Mo 11.01.2016 | Good Practice | |
| Mo 18.01.2016 | ||
| Mo 25.01.2016 | Überoptimismus | |
| Mo 01.02.2016 |
| Datum | Materialien | Raum |
| Mi 28.10.2015 | Übungsblatt 1 | Seminarraum |
| Mi 11.11.2015 | Übungsblatt 2 | CIP-Pool |
| Mi 25.11.2015 | Übungsblatt 3 | CIP-Pool |
| Mi 09.12.2015 | Übungsblatt 4 | Seminarraum |
| Mi 13.01.2016 | Übungsblatt 5 | CIP-Pool |
| Mi 27.01.2016 | Übungsblatt 6 | Seminarraum |