Nr. | Datum | Thema | Übungsblatt |
Zusatzmaterial / Bemerkungen |
1 | 26.10.2016 | Mengenlehre | Blatt 1 |
|
2 | 02.11.2016 | Abbildungen | Blatt 2 |
|
3 | 09.11.2016 | Vektoren | Blatt 3 |
|
4 | 16.11.2016 | Vektorraum, Unterraum, Lineare Unabhängigkeit | Blatt 4 |
|
5 | 23.11.2016 | Lineare Abbildungen, Matrixdarstellung | Blatt 5 |
|
6 | 30.11.2016 | Matrizen | Blatt 6 |
|
7 | 07.12.2016 | Matrix in Dreiecksform | Blatt 7 |
|
8 | 14.12.2016 | Dreiecksform, Rang einer Matrix | Blatt 8 |
|
| 21.12.2016 | Wiederholungsaufgaben | Wiederholung |
|
9 | 11.01.2017 | Norm, Orthonormalisierung, Algorithmus | Blatt 9 |
|
10 | 18.01.2017 | Inverse, Determinante | Blatt 10 |
|
11 | 25.01.2017 | LGS | Blatt 11 |
|
12 | 01.02.2017 | Determinante, Eigenwerte | Blatt 12 |
|
13 | 08.02.2017 | Definitheit, Fragestunde | Blatt 13 |
Fragen bitte bis zum 06.02.2017 (mittags) an julia.plass@stat.uni-muenchen.de |